Identifier | urn:uuid:0ecceb31-9bad-47f8-bc22-279ffcfd895c |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:53:15Z |
Title | Quadro di unione ERS Ascending |
Abstract | Quadro di unione dei poligoni di inviluppo dei cluster dei punti Persistent Scatterers (PS) processati a partire dai dati SAR ERS geometria discendente. Risoluzione 1:5.000 |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_ERS_Ascending.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | PI.QUADRO.UNIONE.ERS_ASCENDING, PI.ERS.ASCENDING |
Dataset Quadro di unione ERS Ascending Quadro di unione dei poligoni di inviluppo dei cluster dei punti Persistent Scatterers (PS) processati a partire dai dati SAR ERS geometria discendente. Risoluzione 1:5.000 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_ERS_Ascending.map |
Dataset Cluster ERS Ascending Quadro di unione dei poligoni di inviluppo dei cluster dei punti Persistent Scatterers (PS) processati a partire dai dati SAR ERS geometria discendente. La tabella associata contiene le seguenti infor... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_ERS_Ascending.map |