Identifier | urn:uuid:1345e87d-9e8b-45aa-a79c-76b6a93ba810 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:44:23Z |
Title | Ortofoto a colori anno 2000 con relative date del volo |
Abstract | Ortofoto digitali a colori del territorio italiano con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_00.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | OI.DATEVOLO.2000, OI.ORTOIMMAGINI.2000., OI.ORTOIMMAGINI.2000.32, OI.ORTOIMMAGINI.2000.33, OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2000 |
Dataset Ortofoto a colori anno 2000 OI.ORTOIMMAGINI.2000. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_00.map |
Dataset Date ortofoto a colori anno 2000 Poligoni di ingombro delle ortofoto a colori del 2000 con le informazioni sulla data della ripresa aerea. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_00.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM32 Ortofoto digitali, acquisite mediante l'impiego della camera tradizionale Leica RC30, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM32: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino alto Adige, Veneto, E... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_00.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM33 Ortofoto digitali, acquisite mediante l'impiego della camera tradizionale Leica RC30, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania,... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_00.map |
Dataset Ortofoto a colori anno 2000 con relative date del volo Ortofoto digitali a colori del territorio italiano con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio è visualizzabile so... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_00.map |