Identifier | urn:uuid:17c99861-ba98-4179-bcc4-18b54c3f26b0 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:52:25Z |
Title | Quadro di unione ENVISAT Ascending |
Abstract | Quadro di unione dei poligoni di inviluppo dei cluster dei punti Persistent Scatterers (PS) processati a partire dai dati SAR ENVISAT geometria ascendente. Risoluzione 1:5000 |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_ENVISAT_Ascending.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | PI.ENVISAT.ASCENDING, PI.QUADRO.UNIONE.ENVISAT_ASCENDING |
Dataset Cluster ENVISAT Ascending Quadro di unione dei poligoni di inviluppo dei cluster dei punti Persistent Scatterers (PS) processati a partire dai dati SAR ENVISAT geometria ascendente. La tabella associata contiene le seguenti in... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_ENVISAT_Ascending.map |
Dataset Quadro di unione ENVISAT Ascending Quadro di unione dei poligoni di inviluppo dei cluster dei punti Persistent Scatterers (PS) processati a partire dai dati SAR ENVISAT geometria ascendente. Risoluzione 1:5000 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_ENVISAT_Ascending.map |