Identifier | urn:uuid:1dad3721-d540-4b5a-81db-f5f1ab31773f |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:33:51Z |
Title | Cartografia di base - IGM 250.000 |
Abstract | Carta corografica d'Italia alla scala 1:250.000. Risoluzione 1:250.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:300.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_250000.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | CB.IGM250000.32, CB.IGM250000, CB.IGM250000.33, CB.IGM250000. |
Dataset Cartografia di base - IGM 250.000 Carta corografica d'Italia alla scala 1:250.000. Risoluzione 1:250.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:300.000. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_250000.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM33 Carta corografica alla scala 1:250.000 delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_250000.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM32 Carta corografica alla scala 1:250.000 delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM32: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_250000.map |
Dataset IGM 250.000 CB.IGM250000. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_250000.map |