Identifier | urn:uuid:1fffe47c-d398-4633-a18b-315bbdee7a4e |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:34:48Z |
Title | Classificazione sismica dei comuni italiani al 2012 |
Abstract | Classificazione dei comuni italiani in base al rischio sismico al 2012. Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. A tal fine è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell8 maggio 2003. Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro, 2004), previsto dall'opcm 3274/03, è stato adottato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Il nuovo studio di pericolosità, allegato all'OPCM n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. Zona sismica 1: ag > 0.25; Zona sismica 2: 0.15 < ag <= 0.25; Zona sismica 3: 0.05 < ag <= 0.15; Zona sismica 4: ag <= 0.05. Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità. Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle disposizioni normative regionali. Risoluzione 1:25.000 |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Classificazione_sismica_2012.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | RN.ZONERISCHIO.CLASSIFICAZIONE_SISMICA, RN.ZONERISCHIO.CLASSIFICAZIONESISMICA |
Dataset Classificazione sismica dei comuni italiani al 2012 Classificazione dei comuni italiani in base al rischio sismico al 2012. Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elabora... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Classificazione_sismica_2012.map |
Dataset Classificazione sismica dei comuni italiani al 2012 Classificazione dei comuni italiani in base al rischio sismico al 2012. La tabella associata contiene le seguenti informazioni: CODICE_ISTAT, codice ISTAT del comune; COMUNE, nome del comune (ISTAT 20... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Classificazione_sismica_2012.map |