Identifier | urn:uuid:222bc9b0-d476-4a5b-9a4d-8dcdafa59289 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:55:51Z |
Title | Sezioni di censimento - ISTAT 2001 |
Abstract | L'Istat ha rilasciato, in formato shapefile, le basi territoriali relative al censimento del 2001 (Progetto CENSUS2000). Il progetto CENSUS2000 ha realizzato uno strato informativo costituito dai poligoni delle sezioni di censimento derivanti dall'elaborazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall'Istat. La sezione di censimento è l'unità territoriale minima delimitata da evidenti elementi ''fisici'' come strade, ferrovie, corsi d'acqua, eccetera. Le sezioni di censimento aggregate forniscono informazioni sulle località abitate, o sulle aree subcomunali quali le circoscrizioni, i quartieri eccetera, o su altre aree di interesse statistico. Risoluzione 1:25.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Sezioni_Censimento_2001.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | US.SEZIONI_CENSIMENTO_01, US.SEZIONI_CENSIMENTO_2001_AB, US.SEZIONI_CENSIMENTO_2001_ED, US.SEZIONI_CENSIMENTO_2001_POP |
Dataset Sezioni di censimento - ISTAT 2001 L'Istat ha rilasciato, in formato shapefile, le basi territoriali relative al censimento del 2001 (Progetto CENSUS2000). Il progetto CENSUS2000 ha realizzato uno strato informativo costituito dai poli... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Sezioni_Censimento_2001.map |
Dataset Sezioni censimento - ISTAT 2001 - Abitazioni totali L'Istat ha rilasciato, in formato shapefile, le basi territoriali relative al censimento del 2001 (Progetto CENSUS2000). La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: cod_istat, c... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Sezioni_Censimento_2001.map |
Dataset Sezioni censimento - ISTAT 2001 - Edifici totali L'Istat ha rilasciato, in formato shapefile, le basi territoriali relative al censimento del 2001 (Progetto CENSUS2000). La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: cod_istat, c... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Sezioni_Censimento_2001.map |
Dataset Sezioni censimento - ISTAT 2001 - Popolazione totale L'Istat ha rilasciato, in formato shapefile, le basi territoriali relative al censimento del 2001 (Progetto CENSUS2000). La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: cod_istat, c... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Sezioni_Censimento_2001.map |