Identifier | urn:uuid:22f2ff85-d746-48ad-98ed-fd87ea5fce13 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:54:06Z |
Title | Quadro di unione delle tavole LiDAR |
Abstract | Quadro di unione dei poligoni di inviluppo delle tavole dei prodotti LiDAR, acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del Progetto PST-A e PST-A Estensione 2008, del Progetto MIADRA e realtiva estensione e del Progetto MAMPIRA. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_Lidar.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | EL.QUADRO.UNIONE.LIDAR_MULTIBEAM.0404, EL.QUADRO.UNIONE.LIDAR.0101, EL.QUADRO.UNIONE.LIDAR, EL.QUADRO.UNIONE.LIDAR.0202 |
Dataset Quadro di unione delle tavole LiDAR - Grigliato 2x2 Quadro di unione dei poligoni di inviluppo delle tavole dei prodotti LiDAR con risoluzione planimetrica 2 metri. I prodotti LiDAR associati al reticolo sono DTM, DSM First, DSM Last, Punti XYZ e Inten... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_Lidar.map |
Dataset Quadro di unione delle tavole del Modello Digitale Terra-Mare - Grigliato 4x4 Quadro di unione dei poligoni di inviluppo delle tavole del Modello Digitale Terra-Mare con risoluzione planimetrica 4 metri. Il prodotto associato al reticolo รจ un DTM derivante da un rilievo LiDAR ... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_Lidar.map |
Dataset Quadro di unione delle tavole LiDAR - Grigliato 1x1 Quadro di unione dei poligoni di inviluppo delle tavole dei prodotti LiDAR con risoluzione planimetrica 1 metro. I prodotti LiDAR associati al reticolo sono DTM, DSM First, DSM Last, Punti XYZ e Inten... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_Lidar.map |
Dataset Quadro di unione delle tavole LiDAR Quadro di unione dei poligoni di inviluppo delle tavole dei prodotti LiDAR, acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del Progetto PST-A e PST-A Estens... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/QU_Lidar.map |