Identifier | urn:uuid:27251f58-8cfa-40b5-8105-7d3fa746dad0 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-22T12:26:50Z |
Title | Redes Geodésicas |
Abstract | Servicio Web de Mapas conforme a ISO/DIS 19128 que permite visualizar las redes geodésicas del IGN |
Keywords | idee,referencia,ign,WMS,España |
Creator | Antonio Rodríguez Pascual |
Publisher | Instituto Geográfico Nacional |
Contributor | Antonio Rodríguez Pascual |
Organization | Antonio Rodríguez Pascual |
Accessconstraints | Este servicio se puede usar de modo libre y gratuito en cualquier caso, siempre que se mencione al IGN como autor y propietario de la información.Para más información Orden FOM 956/2008 (BOE 2008-08-04). |
Otherconstraints | gratuito |
Format | WMS |
Source | http://www.idee.es/wms/IDEE-Referencia/IDEE-Referencia?amp;request=GetCapabilities |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo |
Coupling type | tight |
Operates on | RedNAP, RedREGENTE, RedROI, RedGNSS |
Dataset Red de Nivelación de alta precisión http://www.idee.es/wms/IDEE-Referencia/IDEE-Referencia?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Red Regente http://www.idee.es/wms/IDEE-Referencia/IDEE-Referencia?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Red de Orden Inferior http://www.idee.es/wms/IDEE-Referencia/IDEE-Referencia?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Red de Estaciones Permanentes GNSS http://www.idee.es/wms/IDEE-Referencia/IDEE-Referencia?amp;request=GetCapabilities |