Identifier | urn:uuid:27efbd3f-63e6-44a6-afa6-b7784bc0695d |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-22T12:23:09Z |
Title | Cartografía raster (IGN) |
Abstract | Servicio de visualización WMS 1.1.1 conforme a ISO 19128:2005 Geographic Information - Web Map Server Interface que permite visualizar la cartografía raster del Instituto Geográfico Nacional correspondiente al Mapa de España a escala 1:1 250 000, el Mapa de España a escala 1:500 000, el Mapa Provincial a escala 1:200 000, el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50 000 y el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25 000, sucesivamente en función de la escala de visualización. El acceso o conexión a este servicio para obtener las funcionalidades para las que está pensado es gratuito en cualquier caso, siempre que se mencione la autoría del IGN como propietario del servicio y de su contenido (que puede almacenarse para uso particular) del siguiente modo: «© Instituto Geográfico Nacional de España» |
Keywords | WMS,Cartografía,Mapa,raster,MTN,hojas,IGN,Spain,España |
Publisher | Instituto Geográfico Nacional |
Accessconstraints | OtherConstraints. Se permite el acceso a este servicio en cualquier caso siempre que se mencionen la autoría y propiedad del IGN del siguiente modo: «© Instituto Geográfico Nacional de España» |
Otherconstraints | no conditions apply |
Format | WMS |
Source | http://www.idee.es/wms/MTN-Raster/MTN-Raster?amp;request=GetCapabilities |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, DescribeLayer |
Coupling type | tight |
Operates on | mtn_rasterizado |
Dataset Cartografía raster (IGN) Capa de cartografía raster del IGN. Datos mostrados en función de la escala de visualización: - MTN1250: hasta 1:600 000. - MTN500: entre 1:600 000 y 1:180 000. - MTN200: entre 1:180 000 y 1:50 000... http://www.idee.es/wms/MTN-Raster/MTN-Raster?amp;request=GetCapabilities |