Identifier | urn:uuid:3e16917b-c864-41b7-ad91-3949715bfcb0 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:44:50Z |
Title | Ortofoto a colori anno 2006 |
Abstract | Ortofoto digitali a colori del territorio italiano con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006, OI.ORTOIMMAGINI.2006.33, OI.ORTOIMMAGINI.2006., OI.ORTOIMMAGINI.2006.32, OI.DATEVOLO.2006 |
Dataset Ortofoto a colori anno 2006 OI.ORTOIMMAGINI.2006. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map |
Dataset Ortofoto a colori anno 2006 Ortofoto digitali a colori del territorio italiano con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio è visualizzabile so... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84 - UTM33 Ortofoto digitali, acquisite mediante l'impiego della camera digitale Leica AD40, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Mol... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84 - UTM32 Ortofoto digitali, acquisite mediante l'impiego della camera digitale Leica AD40, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM32: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Emili... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map |
Dataset Date ortofoto a colori anno 2006 Poligoni di ingombro delle ortofoto a colori del 2006 con le informazioni sulla data della ripresa aerea. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map |