Identifier | urn:uuid:45b2a9a4-b47d-4c81-aac9-eda394121001 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:32:59Z |
Title | Cartografia di base - IGM 100.000 |
Abstract | Carta topografica d'Italia alla scala 1:100.000. Risoluzione 1:100.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:300.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_100000.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | MB.IGM100000., MB.IGM100000.32, MB.IGM100000.33, MB.IGM100000 |
Dataset IGM 100.000 MB.IGM100000. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_100000.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM32 Carta topografica alla scala 1:100.000 delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM32: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_100000.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM33 Carta topografica alla scala 1:100.000 delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_100000.map |
Dataset Cartografia di base - IGM 100.000 Carta topografica d'Italia alla scala 1:100.000. Risoluzione 1:100.000. Il servizio è visualizzabile solo a scale superiori a 1:300.000. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_100000.map |