Identifier | urn:uuid:48d1a77e-7cb3-4df1-bfea-7863d65cdd7a |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-22T12:26:40Z |
Title | Cuadrículas geográficas |
Abstract | Servicio Web de Mapas conforme a ISO/DIS 19128 que permite visualizar las cuadrículas geográficas a diferentes escalas del IGN |
Keywords | idee,Cuadricula,hojas,ign,WMS,España |
Creator | Antonio Rodríguez Pascual |
Publisher | Instituto Geográfico Nacional |
Contributor | Antonio Rodríguez Pascual |
Organization | Antonio Rodríguez Pascual |
Accessconstraints | Este servicio se puede usar de modo libre y gratuito siempre que: sea para usos no comerciales y se mencione al IGN como autor y propietario de la información. Es posible la cesión del servicio a un tercero, siempre que el cesionario acepte explícitamente las condiciones de licenciamiento.Para más información Orden FOM 956/2008 (BOE 2008-08-04) |
Otherconstraints | gratuito |
Format | WMS |
Source | http://www.idee.es/wms/IDEE-Cuadricula-Hojas/IDEE-Cuadricula-Hojas?amp;request=GetCapabilities |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo |
Coupling type | tight |
Operates on | cuadricula25, cuadricula_landsat, cuadricula50, cuadricula100 |
Dataset Cuadrícula 25 http://www.idee.es/wms/IDEE-Cuadricula-Hojas/IDEE-Cuadricula-Hojas?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Cuadrícula Landsat http://www.idee.es/wms/IDEE-Cuadricula-Hojas/IDEE-Cuadricula-Hojas?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Cuadrícula 50 http://www.idee.es/wms/IDEE-Cuadricula-Hojas/IDEE-Cuadricula-Hojas?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Cuadrícula 100 http://www.idee.es/wms/IDEE-Cuadricula-Hojas/IDEE-Cuadricula-Hojas?amp;request=GetCapabilities |