Identifier | urn:uuid:557817d7-d90f-4afd-8ccc-fdb5307b12cb |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:29:24Z |
Title | Bacini idrografici principali e secondari |
Abstract | Sulla base dello strato informativo dei bacini idrografici a scala nazionale 1:250.000, congruente con il reticolo idrografico, sono stati individuati, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/99 e successivamente dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, i bacini e i sottobacini idrografici dei corsi d'acqua scolanti a mare con superficie maggiore o uguale a 200 Kmq. Risoluzione 1:10.000 |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Bacini_idrografici.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | ID.ACQUEFISICHE.BACINIIDROGRAFICI.SECONDARI, ID.ACQUEFISICHE.BACINIIDROGRAFICI.PRINCIPALI, ID.ACQUEFISICHE.BACINIIDROGRAFICI |
Dataset Bacini idrografici secondari Sulla base dello strato informativo dei bacini idrografici a scala nazionale 1:250.000, congruente con il reticolo idrografico, sono stati individuati, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/99 e succe... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Bacini_idrografici.map |
Dataset Bacini idrografici principali Sulla base dello strato informativo dei bacini idrografici a scala nazionale 1:250.000, congruente con il reticolo idrografico, sono stati individuati, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/99 e succe... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Bacini_idrografici.map |
Dataset Bacini idrografici principali e secondari Sulla base dello strato informativo dei bacini idrografici a scala nazionale 1:250.000, congruente con il reticolo idrografico, sono stati individuati, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/99 e succe... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Bacini_idrografici.map |