Identifier | urn:uuid:56d87216-662e-4da9-8178-8c219b9a8895 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:12:45Z |
Title | SGI_ISPRA_sardegna_topo_25k |
Abstract | Il servizio permette la visualizzazione del dato raster: sardegna_topo_25k. |
Keywords | Topografia, carta geologica |
Creator | Settore Coordinamento base dati |
Publisher | Servizio Geologico d'Italia - ISPRA |
Contributor | Settore Coordinamento base dati |
Organization | Settore Coordinamento base dati |
Accessconstraints | I dati pubblicati dal Servizio Geologico d'Italia sono liberi nella consultazione e visualizzazione. L'uso delle informazioni nel rispetto della proprieta' intelletuale e della corretta scala di applicazione del dato. ISPRA non garantisce sulla qualita',la completezza e l'accuratezza dei dati non prodotti direttamente dalla stessa. L'uso dei dati per altri fini che non siano la semplice visualizzazione e' soggetto alla legge e deve esserne richiesto l'uso al Servizio Geologico d'Italia. |
Otherconstraints | free |
Format | OGC:WMS |
Source | http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/sardegna_topo_25k |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo |
Coupling type | tight |
Operates on | SFON_1, SFON_SARDEGNA |
Dataset REGIONI http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/sardegna_topo_25k |
Dataset Sardegna_25K http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/sardegna_topo_25k |