Identifier | urn:uuid:614d0b28-a499-4aba-9946-4664b1079116 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T05:57:24Z |
Title | SGI_ISPRAi_geofisica |
Abstract | Il servizio permette la visualizzazione delle seguenti carte: carta gravimetrica d'Italia alla scala 1:1.000.000, carta gravimetrica d'Italia alla scala 1:250.000, linee di prospezione sismica derivanti dalla campagna CROP, ubicazione delle stazioni gravimetriche; nonché la carta delle accelerazioni massime attesa elaborata dalla griglia dei dati resa disponibile dalla sezione INGV Milano. Le isoanomale (ottenute per interpolazione delle misure delle anomalie di Bouguer a 2,67) della carta gravimetrica d'Italia alla scala 1:250.000 sono differenziate in base alla scala di visualizzazione variando da intervalli ogni 10 mgal a intervalli ogni 2 mgal al maggior dettaglio. |
Keywords | Gravimetria, anomalie, prospezioni sismiche, stazioni misura, accelazioni |
Creator | Settore coordinamento base dati |
Publisher | Servizio Geologico d'Italia - ISPRA |
Contributor | Settore coordinamento base dati |
Organization | Settore coordinamento base dati |
Accessconstraints | I dati pubblicati dal Servizio Geologico d'Italia sono liberi nella consultazione e visualizzazione. L'uso delle informazioni nel rispetto della proprieta' intelletuale e della corretta scala di applicazione del dato. ISPRA non garantisce sulla qualita',la completezza e l'accuratezza dei dati non prodotti direttamente dalla stessa. L'uso dei dati per altri fini che non siano la semplice visualizzazione e' soggetto alla legge e deve esserne richiesto l'uso al Servizio Geologico d'Italia. |
Otherconstraints | free |
Format | WMS |
Source | http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo |
Coupling type | tight |
Operates on | 1, 0, 2, 5, 4, 7, 6, 8 |
Dataset Isoanomale (2.67 g/cmc) 6mgal Isoanomale (2.67 g/cmc) 6mgal http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Isoanomale (2.67 g/cmc) 2mgal Isoanomale (2.67 g/cmc) 2mgal http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Fogli Gravimetria 1: 250.000 Fogli Gravimetria 1: 250.000 http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Isoanomale (2.67 g/cmc) 10mgal Isoanomale (2.67 g/cmc) 10mgal http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Stazioni di misura Gravimetriche Stazioni di misura Gravimetriche http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Anomalie Bouguer 1:1.000.000 Anomalie Bouguer 1:1.000.000 http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Raster Bouguer 1:1.000.000 Raster Bouguer 1:1.000.000 http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |
Dataset Linee Sismiche CROP Linee Sismiche CROP http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geofisica/mapserver/WMSServer |