Identifier | urn:uuid:70be8a9d-fd23-4a1f-824f-a3dac52e479d |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:59:16Z |
Title | Uso del suolo - Corine Land Cover anno 1990 |
Abstract | Il programma CORINE (COoRdination de l'INformation sur l'Environnement), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985, ha lo scopo primario di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente nell'area comunitaria, al fine di orientare le politiche comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali correttivi. All'interno del programma CORINE, il progetto CORINE-Land Cover e' specificamente destinato al rilevamento e al monitoraggio, ad una scala compatibile con le necessita' comunitarie, delle caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela. Le informazioni sono comparabili ed omogenee per tutti i paesi aderenti al progetto. I dati sono stati desunti attraverso la fotointerpretazione di immagini satellitari. Le 44 classi di copertura del suolo sono suddivise in 3 tre livelli (5 classi per il primo livello, 15 per il secondo livello e 44 per il terzo). Risoluzione 1:100.000. Lo strato è visualizzabile a scale superiori a 1:250.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Corine_Land_Cover1990.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | CS.CLC1990, CS.CLC.1990 |
Dataset Uso del suolo - Corine Land Cover anno 1990 Il programma CORINE (COoRdination de l'INformation sur l'Environnement), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985, ha lo scopo primario di verificare dinamicamente lo stato dell'ambient... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Corine_Land_Cover1990.map |
Dataset Corine Land Cover anno 1990 Corine Land Cover 1990. La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: code, codice di terzo livello; livello1, descrizione associata la codice di primo livello; livello2, descrizi... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Corine_Land_Cover1990.map |