Identifier | urn:uuid:78d38ade-6d68-480d-bfde-0e1b24a7dce7 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:08:54Z |
Title | SGI_ISPRA_emiliaromagna_topo_25K |
Abstract | Il servizio permette la visualizzazione del dato raster: emiliaromagna_topo_25K. |
Keywords | Topografia, carta geologica |
Creator | Settore Coordinamento base dati |
Publisher | Servizio Geologico d'Italia - ISPRA |
Contributor | Settore Coordinamento base dati |
Organization | Settore Coordinamento base dati |
Accessconstraints | I dati pubblicati dal Servizio Geologico d'Italia sono liberi nella consultazione e visualizzazione. L'uso delle informazioni nel rispetto della proprieta' intelletuale e della corretta scala di applicazione del dato. ISPRA non garantisce sulla qualita',la completezza e l'accuratezza dei dati non prodotti direttamente dalla stessa. L'uso dei dati per altri fini che non siano la semplice visualizzazione e' soggetto alla legge e deve esserne richiesto l'uso al Servizio Geologico d'Italia. |
Otherconstraints | free |
Format | OGC:WMS |
Source | http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/emiliaromagna_topo_25K |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo |
Coupling type | tight |
Operates on | SFON_1, SFON_EMILIAROMAGNA |
Dataset REGIONI http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/emiliaromagna_topo_25K |
Dataset EmiliaRomagna_25K http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/emiliaromagna_topo_25K |