Identifier | urn:uuid:811aeb48-d00f-491f-abe6-ed49ebdca043 |
---|
Typename | csw:Record |
---|
Schema | http://www.opengis.net/wms |
---|
Last update | 2013-10-22T13:51:55Z |
---|
Title | Nationaal Wegen Bestand Wegen WMS |
---|
Abstract | Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-825000). Het NWB-Wegen wordt 4 keer per jaar geactualiseerd. |
---|
Keywords | transport,infoMapAccessService |
---|
Creator | KlantContactCenter PDOK |
---|
Publisher | PDOK |
---|
Contributor | KlantContactCenter PDOK |
---|
Organization | KlantContactCenter PDOK |
---|
Accessconstraints | otherRestrictions;
Geen beperkingen; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl |
---|
Otherconstraints | NONE |
---|
Format | OGC:WMS |
---|
Source | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/ows?amp;request=GetCapabilities |
---|
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
---|
Distance unit of measure | degrees |
---|
Service type | OGC:WMS |
---|
Service type version | 1.1.1 |
---|
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
---|
Coupling type | tight |
---|
Operates on | wegvakken, hectopunten |
---|