Identifier | urn:uuid:8ad719ac-be07-4a6d-8c34-5d4dc12fc5a3 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:39:14Z |
Title | Inventario dell'uso delle terre d'Italia (IUTI) |
Abstract | L'inventario dell'uso delle terre d'Italia (IUTI) finalizzato alla realizzazione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio, classifica l'intero territorio italiano nelle sei categorie di uso delle terre: 1 Forest Land, 2 Cropland, 3 Grassland, 4 Wetland, 5 Settlements, 6 Other Lands. La classe 1, Forest Land, è divisa in due sottoclassi, 'Bosco'e 'Aree boscate temporaneamente prive di soprassuolo'. La classe 2 è divisa in due sottoclassi, 'Seminativi e altre colture erbacee' e 'Colture erbacee': quest'ultima è suddivisa ulteriormente in 'Arboricoltura da frutto e vivai' e 'Arboricoltura da legno' per differenziare dalle formazioni boschive l'arboricoltura da frutto e da legno, previste dal sistema di contabilità dei gas ad effetto serra, secondo la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC). La classe 3 è suddivisa in 'Praterie, pascolo ed incolti erbacei' e 'Altre terre boscate'. Questo strumento consente di rilevare le porzioni del territorio nazionale che presentano i requisiti per essere annoverate nella contabilità del Protocollo di Kyoto, stabilire a quale delle attività del Protocollo di Kyoto esse siano soggette e quindi quali regole di contabilità debbano essere applicate, e, infine, ricostruire, su sequenze temporali stabilite, le variazioni di superficie che concorrono ad aumentare o diminuire la superficie forestale nazionale oggetto di contabilità. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/IUTI.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | LC.INVENTARIO.IUTI, LC.INVENTARIO.IUTI_CONFRONTO, LC.INVENTARIO.IUTI_1990, LC.INVENTARIO.IUTI_2008 |
Dataset Inventario dell'uso delle terre d'Italia (IUTI) L'inventario dell'uso delle terre d'Italia (IUTI) finalizzato alla realizzazione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio, classifica l'intero territorio italiano nelle sei categorie di uso del... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/IUTI.map |
Dataset IUTI - Classificazione 1990 La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: COD_90, classificazione IUTI relativa all'anno 1990; COD_08, classificazione IUTI relativa all'anno 2008. Inoltre, la classificazione... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/IUTI.map |
Dataset IUTI - Confronto 1990-2008 La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: COD_90, classificazione IUTI relativa all'anno 1990; COD_08, classificazione IUTI relativa all'anno 2008. Inoltre, la classificazione... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/IUTI.map |
Dataset IUTI - Classificazione 2008 La tabella associata contiene le seguenti informazioni principali: COD_90, classificazione IUTI relativa all'anno 1990; COD_08, classificazione IUTI relativa all'anno 2008. Inoltre, la classificazione... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/IUTI.map |