Identifier | urn:uuid:955e4229-451e-4547-9b8f-f2ccd5eaa088 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-22T15:52:42Z |
Title | Actueel Hoogtebestand Nederland 25 meter WMS |
Abstract | Service van het Actueel Hoogtebestand Nederland. In deze service is momenteel alleen het 25 meter grid van het AHN1 opgenomen alsmede 4 direct aan het AHN gerelateerde datalagen, namelijk de vlieglijnen, bladindex, puntdichtheid en de stadspolygonen. Meer informatie is te vinden via coupled resource. Op dit moment is alleen het 25 meter grid in deze service opgenomen aangezien deze dataset Inspire plichtig is en als enige dataset van het AHN1 en AHN2 vrij beschikbaar is. Overige datasets van het AHN1 en AHN2 zijn via servicedesk-data@rws.nl aan te vragen. Prijsinformatie m.b.t. AHN1 en AHN2 treft u aan via: http://www.ahn.nl/bestellen/prijzen |
Keywords | Fysische geografie,Hoogte,Klimaat,Ruimtelijke ordening,Transport,Water,Elevation,infoMapAccessService |
Creator | KlantContactCenter PDOK |
Publisher | PDOK |
Contributor | KlantContactCenter PDOK |
Organization | KlantContactCenter PDOK |
Accessconstraints | otherRestrictions; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl; Geen beperkingen |
Otherconstraints | NONE |
Format | OGC:WMS |
Source | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | puntdichtheidgebieden, vlieglijnen, bladindex, ahn25m, stadspolygonen |
Dataset puntdichtheidgebieden Actueel hoogtebestand Nederland puntdichtheidgebieden http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities |
Dataset vlieglijnen Actueel hoogtebestand Nederland vlieglijnen http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities |
Dataset bladindex Actueel hoogtebestand Nederland bladindex http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities |
Dataset ahn25m Actueel hoogtebestand Nederland 25 meter grid http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities |
Dataset stadspolygonen Actueel hoogtebestand Nederland stadspolygonen http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn25m/ows?amp;request=GetCapabilities |