Identifier | urn:uuid:b01ffa81-1d60-4bc5-93dc-d0396930f1d7 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:08:29Z |
Title | SGI_ISPRA_campania_topo_25k |
Abstract | Il servizio permette la visualizzazione del dato raster: campania_topo_25k. |
Keywords | Topografia, carta geologica |
Creator | Settore Coordinamento base dati |
Publisher | Servizio Geologico d'Italia - ISPRA |
Contributor | Settore Coordinamento base dati |
Organization | Settore Coordinamento base dati |
Accessconstraints | I dati pubblicati dal Servizio Geologico d'Italia sono liberi nella consultazione e visualizzazione. L'uso delle informazioni nel rispetto della proprieta' intelletuale e della corretta scala di applicazione del dato. ISPRA non garantisce sulla qualita',la completezza e l'accuratezza dei dati non prodotti direttamente dalla stessa. L'uso dei dati per altri fini che non siano la semplice visualizzazione e' soggetto alla legge e deve esserne richiesto l'uso al Servizio Geologico d'Italia. |
Otherconstraints | free |
Format | OGC:WMS |
Source | http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/campania_topo_25k |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo |
Coupling type | tight |
Operates on | SFON_CAMPANIA, SFON_1 |
Dataset Campania_25K http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/campania_topo_25k |
Dataset REGIONI http://sgi2.isprambiente.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/campania_topo_25k |