Identifier | urn:uuid:b08c457e-d4aa-4aa4-9ecc-cbb7b597760f |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-22T13:50:59Z |
Title | Usługa przeglądania (WMS) danych z budynkami BDOT 2009 |
Abstract | Us�uga przegl�dania (Web Map Service,WMS) umo�liwiaj�ca przegl�danie budynk�w dla obszaru wojew�dztw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, �l�skiego, opolskiego, ma�opolskiego i �wi�tokrzyskiego. Danymi udost�pnionymi za pomoc� tej us�ugi s� budynki z Bazy Danych Obiekt�w Topograficznych. Dane zosta�y pozyskane w ramach um�w na obszary o oznaczeniach kodowych H12, H14, H19, H20, H24, H26, H27. |
Keywords | WMS,Web Map Service,Us�uga przegl�dania,View service,Buildings,Budynki,Baza Danych Obiekt�w Topograficznych,BDOT,Adresy,Addresses |
Creator | CODGiK |
Publisher | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
Contributor | CODGiK |
Organization | CODGiK |
Accessconstraints | none |
Otherconstraints | none |
Format | OGC:WMS |
Source | http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic |
Coupling type | tight |
Operates on | Numery_budynkow, Budynki_magazynowe_lub_zbiorniki__silosy_, Budynki_biurowe, Budynki_ochrony_zdrowia_lub_opieki_socjalnej, Punkty_adresowe, Budynki_handlowe_lub_uslugowe, Budynki_gospodarcze_lub_gospodarczo-produkcyjne, Skroty_kartograficzne, Budynki_przemyslowe, Budynki_oswiaty__nauki__kultury_lub_sportu, Budynki_mieszkalne, Inne_budynki_niemieszkalne, Budynki_transportu_lub_lacznosci |
Dataset Budynki transportu lub łączności http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Skróty kartograficzne http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki mieszkalne http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki przemysłowe http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki oświaty, nauki, kultury lub sportu http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Inne budynki niemieszkalne http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki gospodarcze lub gospodarczo-produkcyjne http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki magazynowe lub zbiorniki (silosy) http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki biurowe http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki handlowe lub usługowe http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Budynki ochrony zdrowia lub opieki socjalnej http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Punkty adresowe http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Numery budynków http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_Budynki_BDOT_2009/Request.aspx?amp;request=GetCapabilities |