Identifier | urn:uuid:b9c3bfea-7a2d-4d00-9c7d-ee6403d3a783 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-13T06:48:17Z |
Title | Ortofoto in bianco e nero anno 1994-1998 con relative date del volo |
Abstract | Ortofoto digitali in bianco e nero del territorio nazionale acquisite nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998 con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa aerea. Risoluzione 1:10.000. Il servizio รจ visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000. |
Creator | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Publisher | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Contributor | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Organization | Geoportale Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |
Accessconstraints | Nessuno |
Otherconstraints | Nessuna condizione applicata |
Format | OGC:WMS |
Source | http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | OGC:WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic, GetStyles |
Coupling type | tight |
Operates on | OI.ORTOIMMAGINIBN.1994, OI.ORTOIMMAGINI.1994., OI.DATEVOLO.1994, OI.ORTOIMMAGINI.1994.32, OI.ORTOIMMAGINI.1994.33 |
Dataset Ortofoto in bianco e nero anni 1994-1998 OI.ORTOIMMAGINI.1994. http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map |
Dataset Ortofoto in bianco e nero anno 1994-1998 con relative date del volo Ortofoto digitali in bianco e nero del territorio nazionale acquisite nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998 con i realtivi poligoni di ingombro riportanti le informazioni sulla data della ripresa... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map |
Dataset Date ortofoto in bianco e nero anni 1994-1996 Poligoni di ingombro delle ortofoto digitali in bianco e nero acquisite nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998 con le informazioni sulla data della ripresa aerea. La tabella associata contiene le ... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM32 Ortofoto digitali in bianco e nero del territorio nazionale acquisite nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998. Copertura delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM32: Valle d'Aosta, Piemonte, L... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map |
Dataset Copertura regioni zona WGS84-UTM33 Ortofoto digitali in bianco e nero del territorio nazionale acquisite nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998. Copertura delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Mar... http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_94.map |