Identifier | urn:uuid:f16ed911-63e4-4cac-8eb8-61bf25e355c0 |
---|---|
Typename | csw:Record |
Schema | http://www.opengis.net/wms |
Last update | 2013-10-22T15:18:14Z |
Title | PNOA máxima resolución |
Abstract | Servicio de visualización WMS 1.1.1 conforme a ISO 19128:2005 Geographic Information - Web Map Server Interface que permite visualizar las ortofotos de mayor resolución disponible del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) a partir de una escala aproximada 1:70 000. Para escalas menores (menos detalladas) se visualizan las imágenes de satélite Spot5. La cobertura PNOA está constituida por mosaicos de distinta fecha de adquisición y distinta resolución (50 y 25 cm). Esta información puede consultarse mediante la operación GetFeatureInfo o visualizarse a través de las capas correspondientes. El tamaño en píxeles permitido para las imágenes solicitadas está comprendido entre los valores: ancho (50 - 2 000) y alto (50 - 1 700). Este servicio soporta los datum ETRS89, WGS84 y ED50. Tanto ETRS89 como ED50 son válidos para la zona de la Península y Baleares pero no para Canarias. Los datos se actualizan periódicamente. Estas actualizaciones se anuncian en el canal RSS del IGN (http://www.ign.es/ign/rss). El acceso o conexión a este servicio para obtener las funcionalidades para las que está pensado es gratuito en cualquier caso, siempre que se mencione la autoría del IGN como propietario del servicio y de su contenido (que puede almacenarse para uso particular) del siguiente modo: «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España» |
Keywords | WMS,Ortofotos,PNOA,IGN,España,Resolución |
Publisher | Instituto Geográfico Nacional |
Accessconstraints | OtherConstraints. Se permite el acceso a este servicio en cualquier caso siempre que se mencione la autoría del IGN como propietario del servicio y de su contenido (que puede almacenarse para uso particular) del siguiente modo: «PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España» |
Otherconstraints | no conditions apply |
Format | WMS |
Source | http://www.idee.es/Server-MR/SgdWmsMR.dll/WMS?amp;request=GetCapabilities |
CRS | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11:4326 |
Distance unit of measure | degrees |
Service type | WMS |
Service type version | 1.1.1 |
Operations | GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer |
Coupling type | tight |
Operates on | fechas, resoluciones, PNOA-MR |
Dataset Resoluciones http://www.idee.es/Server-MR/SgdWmsMR.dll/WMS?amp;request=GetCapabilities |
Dataset PNOA-MR http://www.idee.es/Server-MR/SgdWmsMR.dll/WMS?amp;request=GetCapabilities |
Dataset Fechas http://www.idee.es/Server-MR/SgdWmsMR.dll/WMS?amp;request=GetCapabilities |